GRUPO A

G E P
México 3 3 0 0 3 (3-0)
Sudáfrica 3 1 1 1 2 (1-1)
República de Corea del Sur 3 1 0 2 1 (1-2)
Chequia 3 0 1 2 1 (0-2)

GRUPO B

G E P
Suiza 3 2 1 0 3 (2-0)
Canadá 3 1 1 1 2 (1-1)
Bosnia y Herzegovina 3 1 1 1 2 (1-1)
Catar 3 0 1 2 1 (0-2)

GRUPO C

G E P
Brasil 3 2 1 0 3 (2-0)
Marruecos 3 2 1 0 3 (2-0)
Escocia 3 1 0 2 1 (1-2)
Haití 3 0 0 3 0 (0-3)

GRUPO D

G E P
EE. UU. 3 2 0 1 2 (2-1)
Paraguay 3 1 1 1 2 (1-1)
Australia 3 1 1 1 2 (1-1)
Turquía 3 1 0 2 1 (1-2)

GRUPO E

G E P
Alemania 3 2 0 1 2 (2-1)
Costa de Marfil 3 2 0 1 2 (2-1)
Ecuador 3 1 1 1 2 (1-1)
Curazao 3 0 1 2 1 (0-2)

GRUPO F

G E P
Países Bajos 3 2 1 0 3 (2-0)
Japón 3 1 2 0 3 (1-0)
Suecia 3 1 1 1 2 (1-1)
Túnez 3 0 0 3 0 (0-3)

GRUPO G

G E P
Bélgica 3 1 2 0 3 (1-0)
Egipto 3 1 2 0 3 (1-0)
RI de Irán 3 0 3 0 3 (0-0)
Nueva Zelanda 3 0 1 2 1 (0-2)

GRUPO H

G E P
España 3 2 1 0 3 (2-0)
Islas de Cabo Verde 3 0 3 0 3 (0-0)
Arabia Saudí 3 0 2 1 2 (0-1)
Uruguay 3 0 2 1 2 (0-1)

GRUPO I

G E P
Francia 3 3 0 0 3 (3-0)
Noruega 3 2 0 1 2 (2-1)
Senegal 3 1 0 2 1 (1-2)
Irak 3 0 0 3 0 (0-3)

GRUPO J

G E P
Argentina 3 3 0 0 3 (3-0)
Argelia 3 1 1 1 2 (1-1)
Austria 3 1 1 1 2 (1-1)
Jordania 3 0 0 3 0 (0-3)

GRUPO K

G E P
Colombia 3 2 1 0 3 (2-0)
Portugal 3 1 2 0 3 (1-0)
RD Congo 3 1 1 1 2 (1-1)
Uzbekistán 3 0 0 3 0 (0-3)

GRUPO L

G E P
Inglaterra 3 2 1 0 3 (2-0)
Croacia 3 2 0 1 2 (2-1)
Ghana 3 1 1 1 2 (1-1)
Panamá 3 0 0 3 0 (0-3)